아파트사우루스

세계에서 땅값이 가장 비싼나라 top10

10배의 법칙읽는 데 약 1

제곱미터당 평균가격으로 보는 세계에서 땅값이 가장 비싼나라 10곳

1위 홍콩 : 1㎡ 평균 가격30,132달러 (한화 약 4,071만원)

2위 싱가포르 : 1㎡ 평균 가격 20,446달러 (한화 약 2,762만원)

3위 스위스 : 1㎡ 평균 가격 15,898달러 (한화 약 2,148만원)

4위 대한민국 : 1㎡ 평균 가격 12,321달러 (한화 약 1,665만원)

5위 룩셈부르크 : 1㎡ 평균 가격 11,294달러 (한화 약 1,526만원)

6위 중국 : 1㎡ 평균 가격 8,153달러 (한화 약 1,102만원)

7위 이스라엘 : 1㎡ 평균 가격 8,023달러 (한화 약 1,084만원)

8위 대만 : 1㎡ 평균 가격 7,842달러 (한화 약1,060만원)

9위 호주 : 1㎡ 평균 가격 7,577달러 (한화 약 1,024만원)

10위 독일 : 1㎡ 평균 가격 6,755달러 (한화 약 916만원)

역시나 홍콩은 넘사벽이네요 ;;;

우리나라도 4위 ㅠ 이러니 은행집에서 벗어나기 힘든걸까요 ㅎㅎ

댓글 1

  • 제군에게실망했다 · 2024년 2월 13일

    홍콩 땅 밟으러 가야겠군요 비싼땅! ㅋㅋ

함께 보면 좋은 글